Leaderboard
Ranked by Scale. Filter by category or region, sort any column, or search by name. When you filter by category, the rank shown is the rank within that category.
A 0–100 score built from branded search (35%), site traffic (35%) and social following (30%).
It uses a log scale, so a brand 10 times bigger scores roughly 30 points higher. Higher means bigger.
How scoring works →Year-on-year growth in branded search, site traffic and social, over the last 12 months and the last 3 months.
50 means flat. Above 50 is growing (a brand that doubled scores about 88); below 50 is shrinking (halved scores about 12).
Scale is size, Momentum is direction: a small brand can grow fast, and a big one can be shrinking.
How scoring works →Whether we estimate the brand's revenue is growing, flat or shrinking compared with a year earlier, from the online signals most tied to sales: branded search and site traffic, weighted towards the last three months.
It is a direction of travel, not a figure. We can't see prices, conversion, or sales through retailers and Amazon, so confidence is lower for brands that sell mostly through stockists, or when the signals disagree; with low confidence we only call growth or decline on a big move.
How scoring works →| 1 | Swatch CH | 89.1 | 68 | ↑growing |
| 2 | Rhode US | 87.8 | 60 | ↑growing |
| 3 | Tissot CH | 87.0 | 50 | →flat |
| 4 | Boden GB | 86.7 | 55 | →flat |
| 5 | Scuffers | 83.9 | 67 | ↑growing |
| 6 | Loop NL | 82.2 | 55 | →flat |
| 7 | Timex US | 79.6 | 51 | →flat |
| 8 | Ruggable US | 78.9 | 41 | ↓shrinking |
| 9 | Mejuri CA | 78.9 | 37 | ↓shrinking |
| 10 | Bombas US | 78.6 | 42 | ↓shrinking |
| 11 | Veja FR | 78.6 | 48 | →flat |
| 12 | Osprey US | 78.2 | 45 | →flat |
| 13 | Hamilton US | 78.2 | 63 | ↑growing |
| 14 | Vivobarefoot GB | 77.7 | 42 | ↓shrinking |
| 15 | Fjallraven SE | 77.7 | 45 | →flat |
| 16 | The White Company GB | 77.3 | 47 | →flat |
| 17 | Daniel Wellington SE | 77.0 | 44 | ↓shrinking |
| 18 | Mous GB | 76.8 | 59 | ↑growing |
| 19 | Ridge US | 76.3 | 65 | ↑growing |
| 20 | Glossier US | 76.3 | 22 | ↓shrinking |
| 21 | Dr Squatch US | 76.0 | 22 | ↓shrinking |
| 22 | RYZE US | 75.9 | 45 | ↓shrinking |
| 23 | Represent GB | 75.7 | 51 | →flat |
| 24 | KUIU US | 75.6 | 56 | →flat |
| 25 | Adanola GB | 75.5 | 38 | ↓shrinking |
| 26 | Everlane US | 75.5 | 41 | ↓shrinking |
| 27 | BÉIS US | 75.3 | 39 | ↓shrinking |
| 28 | Typology FR | 75.1 | 51 | →flat |
| 29 | Mammut CH | 75.1 | 56 | →flat |
| 30 | Ritual US | 74.7 | 44 | →flat |
| 31 | Pact US | 74.3 | 67 | ↑growing |
| 32 | Hanna Andersson US | 73.6 | 45 | →flat |
| 33 | Shokz US | 73.6 | 70 | ↑growing |
| 34 | Hydro Flask US | 73.5 | 33 | ↓shrinking |
| 35 | Wild GB | 73.5 | 54 | →flat |
| 36 | Altra US | 73.3 | 63 | ↑growing |
| 37 | Manscaped US | 73.1 | 29 | ↓shrinking |
| 38 | Wyze US | 72.9 | 42 | ↓shrinking |
| 39 | Cotopaxi US | 72.8 | 48 | →flat |
| 40 | Fairphone NL | 72.8 | 62 | ↑growing |
| 41 | Passenger GB | 72.7 | 50 | →flat |
| 42 | Damson Madder GB | 72.5 | 64 | ↑growing |
| 43 | Medik8 GB | 72.4 | 75 | ↑growing |
| 44 | Chubbies US | 72.1 | 45 | →flat |
| 45 | Summer Fridays US | 72.1 | 31 | ↓shrinking |
| 46 | Lulu and Georgia US | 72.0 | 51 | →flat |
| 47 | Bellroy AU | 72.0 | 56 | →flat |
| 48 | Monica Vinader GB | 71.7 | 43 | ↓shrinking |
| 49 | Little Sleepies US | 71.6 | 34 | ↓shrinking |
| 50 | Dossier US | 71.5 | 39 | ↓shrinking |
| 51 | Tikamoon FR | 71.4 | 57 | ↑growing |
| 52 | Hotel Chocolat GB | 71.2 | 42 | ↓shrinking |
| 53 | Tala GB | 70.9 | 39 | ↓shrinking |
| 54 | Rothy's US | 70.9 | 40 | ↓shrinking |
| 55 | NNormal NO | 70.8 | 55 | →flat |
| 56 | Lucy & Yak GB | 70.7 | 47 | →flat |
| 57 | Desenio SE | 70.6 | 50 | →flat |
| 58 | Papier GB | 70.2 | 53 | →flat |
| 59 | Tylko GB | 70.2 | 63 | ↑growing |
| 60 | Bloom & Wild GB | 70.1 | 51 | →flat |
| 61 | ME+EM GB | 70.1 | 57 | ↑growing |
| 62 | Away US | 70.1 | 46 | →flat |
| 63 | Salt & Stone US | 69.8 | 72 | ↑growing |
| 64 | Pair Eyewear US | 69.8 | 37 | ↓shrinking |
| 65 | Citizen JP | 69.7 | 54 | →flat |
| 66 | Buck Mason US | 69.7 | 64 | ↑growing |
| 67 | Thursday US | 69.7 | 48 | →flat |
| 68 | Lovevery US | 69.6 | 39 | ↓shrinking |
| 69 | RevolutionRace SE | 69.6 | 44 | ↓shrinking |
| 70 | Jones Road Beauty US | 69.5 | 55 | ↑growing |
| 71 | Filson US | 69.4 | 40 | ↓shrinking |
| 72 | gorjana US | 69.3 | 44 | →flat |
| 73 | Keychron CN | 69.1 | 55 | →flat |
| 74 | MacKenzie-Childs US | 69.1 | 52 | →flat |
| 75 | SET Active US | 69.0 | 72 | ↑growing |
| 76 | ARMEDANGELS DE | 68.4 | 49 | →flat |
| 77 | Finisterre GB | 68.0 | 53 | →flat |
| 78 | Glow Recipe US | 67.8 | 25 | ↓shrinking |
| 79 | Prose US | 67.6 | 32 | ↓shrinking |
| 80 | Christopher Ward GB | 67.6 | 64 | ↑growing |
| 81 | Caraway US | 67.5 | 52 | →flat |
| 82 | Rapha GB | 67.3 | 30 | ↓shrinking |
| 83 | Peak Design US | 67.3 | 41 | ↓shrinking |
| 84 | True Classic US | 67.2 | 39 | ↓shrinking |
| 85 | Oris CH | 67.2 | 55 | →flat |
| 86 | ILIA US | 67.0 | 51 | →flat |
| 87 | Ooni GB | 66.9 | 49 | →flat |
| 88 | Astrid & Miyu GB | 66.6 | 40 | ↓shrinking |
| 89 | DÔEN US | 66.5 | 60 | ↑growing |
| 90 | Rouje FR | 66.4 | 46 | →flat |
| 91 | Orvis US | 66.4 | 29 | ↓shrinking |
| 92 | Tatcha US | 66.3 | 36 | ↓shrinking |
| 93 | Cozy Earth US | 66.3 | 33 | ↓shrinking |
| 94 | Rifle Paper Co. US | 66.0 | 52 | →flat |
| 95 | Satisfy US | 66.0 | 53 | →flat |
| 96 | Frederique Constant CH | 66.0 | 56 | →flat |
| 97 | Huel GB | 65.8 | 56 | ↑growing |
| 98 | Nudie Jeans SE | 65.7 | 60 | ↑growing |
| 99 | Made In US | 65.7 | 46 | →flat |
| 100 | Brooklinen US | 65.5 | 40 | ↓shrinking |
| 101 | Bolia DK | 65.0 | 51 | →flat |
| 102 | Teenage Engineering SE | 65.0 | 45 | →flat |
| 103 | Knix CA | 64.9 | 52 | →flat |
| 104 | Allbirds US | 64.8 | 34 | ↓shrinking |
| 105 | Tower 28 US | 64.8 | 55 | ↑growing |
| 106 | McGee & Co. US | 64.6 | 47 | →flat |
| 107 | Xero Shoes US | 64.3 | 42 | ↓shrinking |
| 108 | Scarpa IT | 64.2 | 55 | →flat |
| 109 | Solo Stove US | 64.2 | 32 | ↓shrinking |
| 110 | Starface US | 64.1 | 42 | →flat |
| 111 | CLUSE NL | 64.0 | 50 | →flat |
| 112 | SITKA Gear US | 63.9 | 43 | ↓shrinking |
| 113 | Kyte Baby US | 63.9 | 40 | ↓shrinking |
| 114 | Mountain Hardwear US | 63.8 | 47 | →flat |
| 115 | Our Place US | 63.7 | 43 | ↓shrinking |
| 116 | Pela CA | 63.7 | 53 | →flat |
| 117 | Montana Knife Company US | 63.7 | 53 | →flat |
| 118 | Norrøna NO | 63.4 | 56 | →flat |
| 119 | Boll & Branch US | 63.4 | 64 | ↑growing |
| 120 | Danner US | 63.4 | 47 | →flat |
| 121 | Nanit US | 63.3 | 59 | ↑growing |
| 122 | Outdoor Research US | 63.0 | 49 | →flat |
| 123 | Rose Bikes DE | 63.0 | 51 | →flat |
| 124 | Vessi CA | 62.9 | 33 | ↓shrinking |
| 125 | Rhone US | 62.9 | 50 | →flat |
| 126 | Ffern GB | 62.9 | 57 | →flat |
| 127 | NOMOS DE | 62.8 | 51 | →flat |
| 128 | Aer US | 62.7 | 57 | ↑growing |
| 129 | Seed US | 62.7 | 47 | →flat |
| 130 | CALPAK US | 62.7 | 51 | →flat |
| 131 | Lectric eBikes US | 62.6 | 47 | →flat |
| 132 | Kitsch US | 62.4 | 58 | →flat |
| 133 | Salewa IT | 62.4 | 41 | ↓shrinking |
| 134 | Toast GB | 62.3 | 45 | →flat |
| 135 | Owlet US | 62.2 | 38 | ↓shrinking |
| 136 | Commencal FR | 62.1 | 49 | →flat |
| 137 | Butternut Box GB | 62.1 | 46 | ↓shrinking |
| 138 | Dometic SE | 62.0 | 52 | →flat |
| 139 | Berghaus GB | 62.0 | 54 | →flat |
| 140 | Kotn CA | 61.9 | 63 | ↑growing |
| 141 | Westman Atelier US | 61.9 | 60 | ↑growing |
| 142 | Rove Concepts CA | 61.9 | 33 | ↓shrinking |
| 143 | DAVIDsTEA CA | 61.8 | 39 | ↓shrinking |
| 144 | MORI GB | 61.7 | 53 | →flat |
| 145 | Smartwool US | 61.7 | 56 | ↑growing |
| 146 | Nanoleaf | 61.6 | 36 | ↓shrinking |
| 147 | MAAP AU | 61.6 | 52 | →flat |
| 148 | KÜHL US | 61.6 | 47 | →flat |
| 149 | Monos CA | 61.5 | 46 | →flat |
| 150 | Spikeball US | 61.5 | 48 | →flat |
| 151 | Snow Peak JP | 61.3 | 47 | →flat |
| 152 | Venezianico IT | 61.1 | 78 | ↑growing |
| 153 | Pooky GB | 61.1 | 53 | →flat |
| 154 | Piglet in Bed GB | 61.0 | 60 | ↑growing |
| 155 | Phlur US | 61.0 | 61 | ↑growing |
| 156 | Cox & Cox GB | 60.9 | 49 | →flat |
| 157 | Form GB | 60.8 | 55 | →flat |
| 158 | Kosas US | 60.8 | 35 | ↓shrinking |
| 159 | Truff US | 60.8 | 43 | ↓shrinking |
| 160 | Beauty Pie GB | 60.6 | 22 | ↓shrinking |
| 161 | KiwiCo US | 60.6 | 42 | ↓shrinking |
| 162 | Silk & Snow CA | 60.6 | 55 | →flat |
| 163 | Thuma US | 60.6 | 35 | ↓shrinking |
| 164 | Faherty US | 60.6 | 48 | →flat |
| 165 | Kizik US | 60.5 | 40 | ↓shrinking |
| 166 | Margaux US | 60.5 | 65 | ↑growing |
| 167 | Haglöfs SE | 60.4 | 46 | →flat |
| 168 | ROKA US | 60.4 | 38 | ↓shrinking |
| 169 | Deuter DE | 60.3 | 44 | ↓shrinking |
| 170 | Nugget US | 60.3 | 41 | ↓shrinking |
| 171 | Missoma GB | 60.1 | 39 | ↓shrinking |
| 172 | Seasalt GB | 59.8 | 52 | →flat |
| 173 | Bandit Running US | 59.8 | 72 | ↑growing |
| 174 | The INKEY List GB | 59.7 | 35 | ↓shrinking |
| 175 | Propain DE | 59.7 | 64 | ↑growing |
| 176 | Bala US | 59.6 | 56 | ↑growing |
| 177 | 2XU AU | 59.6 | 52 | →flat |
| 178 | Erin Condren US | 59.6 | 35 | ↓shrinking |
| 179 | Yema FR | 59.6 | 66 | ↑growing |
| 180 | Kusmi Tea FR | 59.5 | 50 | →flat |
| 181 | Aventon US | 59.5 | 56 | →flat |
| 182 | Merit US | 59.5 | 60 | ↑growing |
| 183 | Oliver Cabell US | 59.5 | 63 | →flat |
| 184 | First Lite US | 59.3 | 40 | ↓shrinking |
| 185 | Ace & Tate NL | 59.1 | 47 | →flat |
| 186 | Baltic FR | 59.1 | 65 | ↑growing |
| 187 | Asket SE | 59.0 | 40 | →flat |
| 188 | YT Industries DE | 58.9 | 22 | ↓shrinking |
| 189 | Juliette has a gun FR | 58.9 | 46 | →flat |
| 190 | Ka'Chava US | 58.7 | 38 | ↓shrinking |
| 191 | Revival Rugs US | 58.6 | 55 | →flat |
| 192 | Taylor Stitch US | 58.5 | 51 | →flat |
| 193 | Tracksmith US | 58.5 | 42 | ↓shrinking |
| 194 | Eberlestock US | 58.4 | 53 | →flat |
| 195 | Ruffwear US | 58.4 | 47 | →flat |
| 196 | Proper Cloth US | 58.2 | 46 | →flat |
| 197 | Sea to Summit AU | 58.1 | 51 | →flat |
| 198 | PANGAIA GB | 58.0 | 35 | ↓shrinking |
| 199 | Dagne Dover US | 57.9 | 22 | ↓shrinking |
| 200 | Framebridge US | 57.9 | 53 | →flat |
| 201 | GORUCK US | 57.9 | 41 | ↓shrinking |
| 202 | Coterie US | 57.8 | 56 | →flat |
| 203 | Didriksons SE | 57.6 | 54 | →flat |
| 204 | Ekster US | 57.6 | 52 | →flat |
| 205 | Birdies US | 57.4 | 48 | →flat |
| 206 | Sarah Raven GB | 57.2 | 38 | ↓shrinking |
| 207 | Darn Tough US | 57.2 | 53 | →flat |
| 208 | LifeStraw US | 57.1 | 53 | ↑growing |
| 209 | Blueland US | 57.0 | 38 | ↓shrinking |
| 210 | VAUDE DE | 56.9 | 38 | ↓shrinking |
| 211 | Topo Designs US | 56.9 | 45 | →flat |
| 212 | Muc-Off GB | 56.9 | 44 | ↓shrinking |
| 213 | Momentous US | 56.9 | 56 | →flat |
| 214 | Vaer US | 56.8 | 75 | ↑growing |
| 215 | Ferm Living DK | 56.7 | 61 | ↑growing |
| 216 | PAKA PE | 56.7 | 50 | →flat |
| 217 | Sunspel GB | 56.6 | 58 | →flat |
| 218 | Rab GB | 56.6 | 54 | →flat |
| 219 | Ortovox DE | 56.6 | 47 | →flat |
| 220 | Ortlieb DE | 56.6 | 51 | →flat |
| 221 | Loaf GB | 56.6 | 49 | →flat |
| 222 | Palais des Thés FR | 56.6 | 52 | →flat |
| 223 | 4ocean US | 56.5 | 38 | ↓shrinking |
| 224 | Poster Store SE | 56.3 | 40 | ↓shrinking |
| 225 | norda CA | 56.3 | 70 | ↑growing |
| 226 | July GB | 56.2 | 42 | ↓shrinking |
| 227 | Koala AU | 56.2 | 54 | →flat |
| 228 | Augustinus Bader DE | 56.1 | 49 | →flat |
| 229 | Ciele US | 55.9 | 50 | →flat |
| 230 | NRS US | 55.8 | 48 | →flat |
| 231 | Hill House Home US | 55.8 | 55 | →flat |
| 232 | VRAI US | 55.7 | 38 | ↓shrinking |
| 233 | Cuyana US | 55.7 | 37 | ↓shrinking |
| 234 | Mr Jones Watches GB | 55.7 | 58 | →flat |
| 235 | TAFT US | 55.6 | 36 | ↓shrinking |
| 236 | Simba Sleep GB | 55.6 | 44 | →flat |
| 237 | Shinola US | 55.5 | 47 | →flat |
| 238 | MVMT US | 55.5 | 33 | ↓shrinking |
| 239 | Branch Basics US | 55.5 | 40 | ↓shrinking |
| 240 | Parks Project US | 55.4 | 47 | →flat |
| 241 | Pas Normal Studios DK | 55.4 | 47 | →flat |
| 242 | Topicals US | 55.3 | 43 | →flat |
| 243 | Parachute US | 55.3 | 45 | →flat |
| 244 | SUPER73 US | 55.3 | 38 | ↓shrinking |
| 245 | Catbird US | 55.3 | 50 | →flat |
| 246 | Nkuku GB | 55.3 | 44 | →flat |
| 247 | Huron US | 55.3 | 47 | →flat |
| 248 | NuPhy | 55.2 | 45 | →flat |
| 249 | Liewood DK | 55.2 | 48 | →flat |
| 250 | Hush GB | 55.2 | 36 | ↓shrinking |
| 251 | Linjer CA | 55.1 | 42 | ↓shrinking |
| 252 | Vego Garden US | 55.1 | 58 | →flat |
| 253 | Saie US | 55.1 | 38 | ↓shrinking |
| 254 | Baker Creek Heirloom Seeds US | 55.1 | 49 | ↓shrinking |
| 255 | Zoologist US | 55.0 | 51 | →flat |
| 256 | Hedley & Bennett US | 54.9 | 49 | →flat |
| 257 | Hyperlite Mountain Gear US | 54.9 | 47 | →flat |
| 258 | Bed Threads AU | 54.8 | 54 | →flat |
| 259 | Black Diamond US | 54.8 | 49 | →flat |
| 260 | Maison Crivelli FR | 54.8 | 68 | ↑growing |
| 261 | Fellow US | 54.7 | 48 | →flat |
| 262 | Dryrobe GB | 54.7 | 40 | ↓shrinking |
| 263 | Cuts US | 54.6 | 61 | ↑growing |
| 264 | Raymond Weil CH | 54.6 | 62 | ↑growing |
| 265 | Ex Nihilo FR | 54.6 | 69 | ↑growing |
| 266 | tentree CA | 54.5 | 36 | ↓shrinking |
| 267 | Grind GB | 54.4 | 54 | →flat |
| 268 | Gardyn CA | 54.3 | 44 | →flat |
| 269 | Mariage Frères FR | 54.3 | 53 | →flat |
| 270 | Field Notes US | 54.0 | 64 | ↑growing |
| 271 | Skylight US | 53.9 | 49 | →flat |
| 272 | Spot & Tango US | 53.8 | 68 | ↑growing |
| 273 | FAGUO FR | 53.8 | 52 | →flat |
| 274 | Djerf Avenue SE | 53.7 | 28 | ↓shrinking |
| 275 | VIVAIA JP | 53.7 | 55 | →flat |
| 276 | Daily Harvest US | 53.6 | 38 | ↓shrinking |
| 277 | Harney & Sons US | 53.6 | 48 | →flat |
| 278 | Ten Thousand US | 53.6 | 45 | →flat |
| 279 | St. Croix US | 53.6 | 42 | →flat |
| 280 | Verve Coffee Roasters US | 53.6 | 44 | →flat |
| 281 | Floret US | 53.6 | 24 | ↓shrinking |
| 282 | UNTUCKit US | 53.4 | 38 | ↓shrinking |
| 283 | Sundays for Dogs US | 53.4 | 56 | ↑growing |
| 284 | Vegamour US | 53.4 | 34 | ↓shrinking |
| 285 | Clare V. US | 53.3 | 37 | ↓shrinking |
| 286 | Zpacks US | 53.2 | 40 | ↓shrinking |
| 287 | Graham & Green GB | 53.2 | 40 | ↓shrinking |
| 288 | Misen US | 53.0 | 69 | ↑growing |
| 289 | Tortuga US | 52.9 | 34 | ↓shrinking |
| 290 | Manduka US | 52.8 | 46 | →flat |
| 291 | Orbitkey CA | 52.7 | 55 | →flat |
| 292 | Pelagic US | 52.6 | 60 | ↑growing |
| 293 | Adagio Teas US | 52.5 | 46 | →flat |
| 294 | Saltrock GB | 52.5 | 41 | ↓shrinking |
| 295 | Klättermusen SE | 52.4 | 64 | ↑growing |
| 296 | Alpkit GB | 52.4 | 46 | →flat |
| 297 | Bergans NO | 52.3 | 48 | →flat |
| 298 | Onyx Coffee Lab US | 52.2 | 70 | ↑growing |
| 299 | Aura Frames US | 52.1 | 57 | →flat |
| 300 | Mountain Equipment GB | 52.1 | 51 | →flat |
| 301 | Appointed US | 52.0 | 53 | →flat |
| 302 | Jenni Kayne US | 51.9 | 30 | ↓shrinking |
| 303 | Heretic Parfum US | 51.9 | 74 | ↑growing |
| 304 | Smythson GB | 51.9 | 53 | →flat |
| 305 | Skylar US | 51.8 | 40 | ↓shrinking |
| 306 | Boka US | 51.8 | 49 | →flat |
| 307 | Stio US | 51.8 | 48 | →flat |
| 308 | UNIMATIC IT | 51.7 | 63 | ↑growing |
| 309 | Archer and Olive US | 51.7 | 49 | →flat |
| 310 | Nomad US | 51.6 | 37 | ↓shrinking |
| 311 | Albion GB | 51.6 | 62 | ↑growing |
| 312 | LARQ LT | 51.6 | 38 | ↓shrinking |
| 313 | Unbound Merino US | 51.6 | 56 | →flat |
| 314 | With Nothing Underneath GB | 51.5 | 73 | ↑growing |
| 315 | Outerknown US | 51.4 | 42 | ↓shrinking |
| 316 | Magic Spoon US | 51.2 | 30 | ↓shrinking |
| 317 | Junghans DE | 51.2 | 51 | →flat |
| 318 | Mott & Bow US | 51.2 | 36 | ↓shrinking |
| 319 | Mystery Ranch US | 51.1 | 35 | ↓shrinking |
| 320 | Weezie US | 51.1 | 82 | ↑growing |
| 321 | Db Journey NO | 50.9 | 56 | →flat |
| 322 | Marine Layer US | 50.8 | 44 | →flat |
| 323 | Tom Dixon GB | 50.8 | 47 | →flat |
| 324 | SILCA US | 50.7 | 55 | →flat |
| 325 | The Sill US | 50.6 | 41 | ↓shrinking |
| 326 | Hatch US | 50.6 | 71 | ↑growing |
| 327 | Chamberlain Coffee US | 50.5 | 34 | ↓shrinking |
| 328 | Blu Dot US | 50.5 | 32 | ↓shrinking |
| 329 | INOV8 GB | 50.4 | 47 | →flat |
| 330 | Knockaround US | 50.4 | 26 | ↓shrinking |
| 331 | Christy Dawn US | 50.4 | 45 | ↓shrinking |
| 332 | Dammann Frères FR | 50.4 | 55 | →flat |
| 333 | Roark US | 50.3 | 40 | ↓shrinking |
| 334 | Farmgirl Flowers US | 50.3 | 40 | ↓shrinking |
| 335 | Janji US | 50.3 | 56 | →flat |
| 336 | Passion Planner US | 50.3 | 41 | ↓shrinking |
| 337 | Big Agnes US | 50.2 | 44 | →flat |
| 338 | Faction Skis CH | 50.2 | 64 | ↑growing |
| 339 | Heath Ceramics US | 50.2 | 50 | →flat |
| 340 | Montane GB | 50.1 | 41 | ↓shrinking |
| 341 | Fears GB | 50.1 | 56 | →flat |
| 342 | Atlas Coffee Club US | 50.0 | 53 | →flat |
| 343 | Garden Trading GB | 50.0 | 41 | ↓shrinking |
| 344 | Thousand US | 50.0 | 42 | ↓shrinking |
| 345 | Topo Athletic US | 50.0 | 66 | ↑growing |
| 346 | Bremont GB | 49.9 | 44 | →flat |
| 347 | Briogeo US | 49.8 | 37 | ↓shrinking |
| 348 | Rad Power Bikes US | 49.8 | 32 | ↓shrinking |
| 349 | Balzac Paris FR | 49.7 | 37 | ↓shrinking |
| 350 | Howler Brothers US | 49.7 | 48 | →flat |
| 351 | Luminox US | 49.7 | 49 | →flat |
| 352 | Percival GB | 49.7 | 59 | →flat |
| 353 | Fi US | 49.6 | 33 | ↓shrinking |
| 354 | Salty Crew US | 49.5 | 48 | →flat |
| 355 | Tailfin GB | 49.4 | 67 | ↑growing |
| 356 | Nomatic US | 49.4 | 37 | ↓shrinking |
| 357 | Hoselink AU | 49.3 | 45 | →flat |
| 358 | Laco DE | 49.3 | 52 | →flat |
| 359 | Mack Weldon US | 49.2 | 29 | ↓shrinking |
| 360 | Googan Squad US | 49.2 | 31 | ↓shrinking |
| 361 | Javy US | 49.2 | 17 | ↓shrinking |
| 362 | Goal Zero US | 49.1 | 48 | →flat |
| 363 | Swyft GB | 49.1 | 58 | ↑growing |
| 364 | Armada Skis US | 49.1 | 63 | ↑growing |
| 365 | kikki.K AU | 49.0 | 39 | ↓shrinking |
| 366 | TUSHY US | 48.9 | 44 | ↓shrinking |
| 367 | UPLIFT Desk US | 48.8 | 44 | →flat |
| 368 | Grundéns SE | 48.8 | 50 | →flat |
| 369 | Xcel US | 48.7 | 58 | →flat |
| 370 | Feetures US | 48.7 | 54 | →flat |
| 371 | The Citizenry US | 48.7 | 29 | ↓shrinking |
| 372 | Jones US | 48.6 | 49 | →flat |
| 373 | Ribble Cycles GB | 48.5 | 44 | →flat |
| 374 | Youth To The People US | 48.4 | 25 | ↓shrinking |
| 375 | Härkila DK | 48.4 | 64 | ↑growing |
| 376 | Function of Beauty US | 48.4 | 28 | ↓shrinking |
| 377 | Marmot US | 48.4 | 52 | →flat |
| 378 | Deerhunter DK | 48.1 | 50 | →flat |
| 379 | Komono BE | 48.1 | 44 | →flat |
| 380 | Marathon CA | 48.0 | 58 | ↑growing |
| 381 | Durston CA | 48.0 | 59 | →flat |
| 382 | Aquasana US | 47.8 | 40 | ↓shrinking |
| 383 | Fishpond US | 47.8 | 43 | ↓shrinking |
| 384 | OSEA Malibu US | 47.8 | 49 | →flat |
| 385 | Primary US | 47.7 | 37 | ↓shrinking |
| 386 | MING | 47.7 | 48 | →flat |
| 387 | Formex CH | 47.7 | 71 | ↑growing |
| 388 | Community Clothing GB | 47.6 | 42 | →flat |
| 389 | Wildling US | 47.5 | 43 | ↓shrinking |
| 390 | AFTCO US | 47.5 | 42 | ↓shrinking |
| 391 | NAADAM US | 47.4 | 33 | ↓shrinking |
| 392 | Breeo US | 47.4 | 32 | ↓shrinking |
| 393 | RIXO GB | 47.4 | 65 | ↑growing |
| 394 | EDELRID DE | 47.4 | 49 | →flat |
| 395 | Café du Cycliste FR | 47.4 | 53 | →flat |
| 396 | Rhythm AU | 47.3 | 52 | →flat |
| 397 | Crown Affair US | 47.3 | 60 | ↑growing |
| 398 | Le Col GB | 47.2 | 23 | ↓shrinking |
| 399 | Wolf Tooth US | 47.2 | 48 | →flat |
| 400 | Lumos US | 47.2 | 43 | →flat |
| 401 | Dalstrong US | 47.1 | 41 | ↓shrinking |
| 402 | MUD\WTR US | 47.1 | 44 | →flat |
| 403 | Diggers Club AU | 47.0 | 59 | ↑growing |
| 404 | Fishwife US | 47.0 | 72 | ↑growing |
| 405 | Jinx US | 47.0 | 66 | ↑growing |
| 406 | East Fork US | 46.9 | 62 | ↑growing |
| 407 | Picture Organic Clothing FR | 46.9 | 58 | →flat |
| 408 | Coyuchi US | 46.8 | 49 | →flat |
| 409 | Sixpenny US | 46.8 | 48 | →flat |
| 410 | Lorena Canals ES | 46.7 | 58 | →flat |
| 411 | Saysky DK | 46.7 | 60 | ↑growing |
| 412 | Farer GB | 46.7 | 59 | ↑growing |
| 413 | Rapanui GB | 46.6 | 61 | ↑growing |
| 414 | DeMarini US | 46.6 | 30 | ↓shrinking |
| 415 | Kinn US | 46.6 | 50 | →flat |
| 416 | Vissla US | 46.6 | 46 | →flat |
| 417 | Mondaine CH | 46.5 | 59 | ↑growing |
| 418 | Twelve South US | 46.5 | 51 | →flat |
| 419 | UrbanStems US | 46.5 | 45 | →flat |
| 420 | Camellia Sinensis CA | 46.5 | 49 | →flat |
| 421 | Tata Harper US | 46.3 | 43 | →flat |
| 422 | West Coast Seeds CA | 46.3 | 45 | →flat |
| 423 | Moment US | 46.3 | emerging | →flat |
| 424 | Mountain House US | 46.3 | 56 | ↑growing |
| 425 | Mons Royale NZ | 46.2 | 60 | ↑growing |
| 426 | Annie Selke US | 46.1 | 42 | ↓shrinking |
| 427 | Free Fly Apparel US | 46.1 | 51 | →flat |
| 428 | The Bouqs Co. US | 46.1 | 56 | →flat |
| 429 | Native Pet US | 46.1 | 46 | →flat |
| 430 | Smithey US | 46.1 | 57 | →flat |
| 431 | Sweet Protection NO | 46.0 | 48 | →flat |
| 432 | Brooks England GB | 45.9 | 54 | ↑growing |
| 433 | Stone Glacier US | 45.9 | 40 | ↓shrinking |
| 434 | Furlan Marri CH | 45.9 | 68 | ↑growing |
| 435 | Maiden Home US | 45.8 | 40 | ↓shrinking |
| 436 | Serica FR | 45.8 | 67 | ↑growing |
| 437 | Lumio CA | 45.8 | 65 | ↑growing |
| 438 | Attaquer | 45.8 | 69 | ↑growing |
| 439 | Rowen & Wren GB | 45.8 | 55 | →flat |
| 440 | Native Union FR | 45.8 | 60 | ↑growing |
| 441 | Kari Traa NO | 45.7 | 43 | ↓shrinking |
| 442 | Goldfield & Banks AU | 45.7 | 69 | ↑growing |
| 443 | Bird & Blend Tea GB | 45.6 | 56 | →flat |
| 444 | Koh AU | 45.6 | 56 | →flat |
| 445 | Burrow US | 45.6 | 30 | ↓shrinking |
| 446 | Radon DE | 45.6 | 27 | ↓shrinking |
| 447 | Swazi NZ | 45.4 | 54 | →flat |
| 448 | Katin US | 45.4 | 46 | →flat |
| 449 | Brooklyn Bedding US | 45.3 | 57 | ↑growing |
| 450 | BARK US | 45.3 | 34 | ↓shrinking |
| 451 | Schoolhouse US | 45.2 | 34 | ↓shrinking |
| 452 | Henry Rose US | 45.2 | 49 | →flat |
| 453 | Pehr CA | 45.1 | 53 | →flat |
| 454 | Scout US | 45.1 | 58 | →flat |
| 455 | Papier Tigre FR | 45.1 | 63 | ↑growing |
| 456 | Nécessaire US | 45.1 | 43 | ↓shrinking |
| 457 | ARMRA US | 45.0 | 14 | ↓shrinking |
| 458 | Maison Louis Marie US | 45.0 | 54 | →flat |
| 459 | Canada Pooch CA | 45.0 | 35 | ↓shrinking |
